Pesquisar
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado da pesquisa.
Registos:
| Data | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2025-03 | Cenário Macroeconômico, ano 5, n.1, mar. 2025 (Piauí) | - |
| 2024-04 | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas, ano 7, n.2, abr./ jun. 2024. | - |
| 2025-01 | Ano 1, n.3, jan. 2025. (Comex) | - |
| 2025-02 | Ano 1, n.6, fev. 2025. (Finanças Públicas Estadual) | - |
| 2025-03 | Ano 1, n.12, mar. 2025. (Cesta Básica) | - |
| 2025-02 | Ano 1, n.9, fev. 2025. (Inflação) | - |
| 2025-02 | Ano 1, n.5, fev. 2025. (Finanças Públicas) | - |
| 2025-02 | Ano 1, n.10, fev. 2025. (Turismo) | - |
| 2025-01 | Ano 1, n.4, jan. 2025. (Comex Agro) | - |
| 2025-02 | Ano 1, n.7, fev. 2025. (IBC) | - |
Refinar
Assunto
- 357 Economia
- 346 Nordeste
- 273 PIB
- 253 Comércio
- 244 Inflação
- 194 Produção Agrícola
- 191 Balança Comercial
- 183 Exportação
- 171 Indústria
- 167 Varejo
- próximo >
Data de Publicação
- 845 2020 - 2026
- 485 2010 - 2019
- 54 2004 - 2009
Has File(s)
- 1384 true