Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1044
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-01-20T20:00:00Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T20:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.citation | BOLETIM ETENE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 4, n. 4, out./dez. 2021. (trimestral) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1044 | - |
dc.description.abstract | Seção 1 - Resultados de estudo avaliativo - Subvenção para inovação econômica por meio do Fundeci (Elizabeth Castelo Branco; Wendell Márcio Araújo Carneiro; e Camila Ribeiro). Seção 2 – Estudo avaliativo em andamento - Etene avalia a expansão do crédito e impactos macroeconômicos do Agroamigo Crescer (Maria Odete Alves; Alysson Inácio de Oliveira; Wendell Márcio Araújo Carneiro; e Iracy Soares Ribeiro Maciel) | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas;n.4 | - |
dc.subject | Subvenção Econômica | pt_BR |
dc.subject | Fomento | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Eficácia | pt_BR |
dc.subject | Efetividade | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Impacto | pt_BR |
dc.subject | Microcrédito Rural | pt_BR |
dc.title | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas, ano 4, n.4, out./dez. 2021 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_BEAP_04.pdf | 263.39 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.