Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1052
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T13:10:43Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T13:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-30 | - |
dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.90, 30 set.2019. (Diário Econômico ETENE,n.90) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1052 | - |
dc.description.abstract | As exportações e importações da Bahia foram aqui divididas em Não industriais e Industriais. Estas últimas analisadas segundo a intensidade tecnológica dos setores, agrupados em quatro diferentes níveis tecnológicos (Alta, Média-Alta, Média-Baixa e Baixa Intensidade Tecnológica). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.90 | - |
dc.subject | Produtos Industrial | pt_BR |
dc.subject | Produto Não Industrial | pt_BR |
dc.subject | Comércio Exterior | pt_BR |
dc.title | Bahia - Exportação e importação segundo a intensidade tecnológica dos produtos | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_90.pdf | 271.94 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.