Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1056
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T13:14:23Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T13:14:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-10 | - |
dc.identifier.citation | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.60, 10 jul.2019. (Diário Econômico ETENE,n.60) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1056 | - |
dc.description.abstract | O custo da cesta básica caiu no Brasil (-1,2%) em junho e em todas as regiões do País. A queda mais expressiva ocorreu no Centro-Oeste (-4,0%), seguida pelo Norte (-2,5%), Nordeste (-1,2%), Sudeste (-0,1%) e Sul (-0,1%). As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.60 | - |
dc.subject | Variação de Preço | pt_BR |
dc.subject | Alimentos | pt_BR |
dc.title | Cesta básica do Nordeste no Primeiro Semestre de 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_60.pdf | 292.42 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.