Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1061
Título: | Comércio Varejista em 2019 |
Autores: | TROMPIERI NETO, Nicolino ROCHA, Ricardo Eleutério OLIVEIRA, Alysson Inácio de BARBOSA, Igor Jose da Silveira SOUZA, Joabe Soares Teixeira de ARAUJO, João Gabriel Almeida de CABRAL, Pedro Thiago Moreira PINHEIRO, Rafael Queiroz |
Palavras-chave: | Varejo Volume de Vendas |
Data: | 23-Jul-2019 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.64, 23 jul.2019. (Diário Econômico ETENE,n.64) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.64 |
Resumo: | Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo restrito nacional aumentou 1,0%, e o ampliado registrou um avanço de 6,4%, na comparação do mês de maio de 2019 com relação ao mesmo período do ano anterior. Já na análise das séries dessazonalizadas, quando se compara maio de 2019 com relação a abril de 2019, o comércio varejista restrito teve queda de -0,1%, enquanto que, para a mesma comparação, o ampliado registrou um crescimento de 0,2. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1061 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_64.pdf | 277.5 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.