Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1064
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.contributor.author | SILVA, João Marcos Rodrigues da | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T12:24:46Z | - |
dc.date.available | 2022-02-07T12:24:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-31 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; SILVA, João Marcos Rodrigues da. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.67, 31 jul.2019. (Diário Econômico ETENE,n.67) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1064 | - |
dc.description.abstract | O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deverá crescer 1,0% em 2019, ante 1,1% em 2018. Especificamente em relação ao Nordeste, a projeção de crescimento do PIB para o corrente ano é de +0,8%, em comparação com +0,9% no ano passado. Norte (+1,5%), Sul (+1,3%) e Centro-Oeste (+1,1%) deverão apresentar incremento do PIB acima da média nacional em 2019, enquanto que o Sudeste tende a crescer no mesmo patamar do País (+1,0%). As projeções são do ETENE/LCA Consultoria. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.67 | - |
dc.subject | Produção Industrial | pt_BR |
dc.subject | Comércio | pt_BR |
dc.subject | Serviços | pt_BR |
dc.title | Atividade Econômica em 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_67.pdf | 288.19 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.