Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/106
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUEIROZ, Vivian dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T14:38:35Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T14:38:35Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Vivian dos Santos. Migração de retorno, diferenciais de salários e autosseleção: evidências para o Brasil. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2011. (Série Teses e Dissertaçõs, n. 27) | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978.85.7791.139.4 | - |
dc.identifier.uri | http://s2dspg01.dreads.bnb:8080/s482-dspace/handle/123456789/106 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo geral, analisar empiricamente, os potenciais impactos da experiência de migração nos salários dos retornados aos estados brasileiros. Adicionalmente, os objetivos específicos são: (i) identificar o perfil socioeconômico do migrante retornado e compará-lo ao observado para o não migrante e; (ii) investigar as diferenças de salários resultantes da decisão de remigrar, comparando os salários observados com aqueles que seriam auferidos em caso de não migração ou migração permanente/progressiva. O trabalho se encontra dividido em cinco capítulos afora essa introdução. O segundo capítulo trata da revisão da literatura econômica sobre remigração. O terceiro capítulo examina as tendências da migração de retorno no Brasil. O quarto capítulo analisa o perfil socioeconômico (características de sexo, idade, renda e ocupação) do remigrante contrapondo-o com o não migrante. O quinto capítulo é dedicado à investigação empírica dos diferenciais de renda e autosseleção entre remigrados, migrantes não retornados e não migrantes. No último capítulo são apresentadas as conclusões gerais. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | BNB Teses e Dissertações;n. 27 | - |
dc.subject | Diferencial de Salários | pt_BR |
dc.subject | Migração de Retorno | pt_BR |
dc.subject | Capital Humano | pt_BR |
dc.title | Migração de retorno, diferenciais de salários e autosseleção: evidências para o Brasil | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Série BNB Teses e Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_STD_27.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.