Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1079Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.contributor.author | LIMA, Yago Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-09T16:07:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-09T16:07:40Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-13 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva; LIMA, Yago Carvalho. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.14, 13 mar.2019. (Diário Econômico ETENE,n.14) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1079 | - |
| dc.description.abstract | De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Nordeste encerrou o 4º trimestre de 2018 com Taxa de Desocupação de 14,4%, aumento de 0,5 ponto percentual (p.p.) em relação ao mesmo trimestre de 2017 (13,8%). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.14 | - |
| dc.subject | Nível de Ocupação | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de Informalidade | pt_BR |
| dc.title | População ocupada do Nordeste | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_14.pdf | 105.31 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.