Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/108
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAGALHÃES, Aline Souza | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T16:20:35Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T16:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | MAGALHÃES, Aline Souza. O comércio por vias internas e seu papel sobre o crescimento e desigualdade regional no Brasil.Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2011.(Série BNB Teses e Dissertações, n.24) | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978.85.7791.147.9 | - |
dc.identifier.uri | http://s2dspg01.dreads.bnb:8080/s482-dspace/handle/123456789/108 | - |
dc.description.abstract | objetiva captar a dimensão e importância dos fluxos de comércio entre os estados brasileiros, além de mensurar as mais fortes interconexões estaduais setorialmente. Assim, busca-se avaliar quais fluxos (entre estados ou regiões) tem maior impacto em termos de eficiência (crescimento e custos de produção nacionais), de equidade (desenvolvimento e desigualdade regionais) e de bem-estar, além de considerações sobre o crescimento regional e estadual. A ampla heterogeneidade regional da economia brasileira é uma das razões pelas quais essa dimensão deve ser estudada ou projetada. Nesse contexto, métodos de análise regional que levem em consideração características estruturais e inter-regionais do sistema econômico brasileiro, de forma integrada e consistente, são necessários. Modelos interregionais de equilíbrio geral computável (EGC ) são uma metodologia que possui tais características, e podem ser utilizados para identificar o impacto dos fluxos de comércio inter-regionais sobre diversos indicadores econômicos, como os descritos anteriormente. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | BNB Teses e Dissertações;n. 24 | - |
dc.subject | Desigualdade Regional | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Comércio Interestadual | pt_BR |
dc.subject | Bem estar | pt_BR |
dc.title | O comércio por vias internas e seu papel sobre o crescimento e desigualdade regional no Brasil | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Série BNB Teses e Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_STD_24.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.