Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/110
Título: | Desconcentração de serviços de alto nível em Fortaleza |
Autores: | SOUZA, Jane Mary Gondim de |
Palavras-chave: | Fortaleza Setor Serviços |
Data: | 2011 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | SOUZA, Jane Mary Gondim de. Desconcentração de serviços de alto nível em Fortaleza. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2011. (Serie BNB Teses e Dissertações, n.22). |
Relatório da Série N.º: | BNB Teses e Dissertações;n. 22 |
Resumo: | Os serviços públicos e privados estão no centro da atividade econômica de qualquer sociedade e, em razão de sua complexidade e diversidade, o papel e a natureza dessas atividades vêm sofrendo mudanças consideráveis, desde a recente reestruturação produtiva das empresas e das economias mundiais, particularmente, com o apoio da inovação tecnológica. O papel desempenhado pelos serviços privados assume grande dimensão em termos de geração de emprego e renda, além de proporcionar insumos fundamentais ao setor industrial, tais como os seguros, telecomunicações, transportes e todo o setor bancário (GATT, 1989). A relação entre o crescimento da renda per capita e o aumento da participação dos serviços na geração da renda e do emprego têm sido desde cedo objeto de estudos de muitos autores (por exemplo, CLARCK, 1940; FISHER, 1935; FOURASTIÉ, 1952), que identificaram, para as economias desenvolvidas, alto grau de correlação entre crescimento econômico e expansão do setor de serviços privados (BANCO DO NORDESTE, 1997). Em contrapartida, estudos teóricos relativos ao processo de desenvolvimento das economias periféricas chamam atenção para o fato de que a presença de um setor de serviços expressivo não significa, necessariamente, alto grau de desenvolvimento ou modernidade econômica. Nesse sentido, a grande representatividade dos serviços em economias subdesenvolvidas pode ser resultante da presença de um setor de serviços, composto, em sua maioria, por atividades tradicionais, portadora de 26 baixos níveis de produtividade e informalidade constituindo-se em refúgio para mão-de-obra de baixa qualificação, em virtude da incapacidade do setor industrial de absorver o crescente contingente de pessoas expulsas das atividades agropecuárias. |
URI: | http://s2dspg01.dreads.bnb:8080/s482-dspace/handle/123456789/110 |
ISBN: | 978.85.7791.118.9 |
Aparece nas colecções: | Série BNB Teses e Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_STD_22.pdf | 5.96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.