Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1161
Título: | Produto Interno Bruto |
Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya LIMA, Yago Carvalho |
Palavras-chave: | Componentes da Produção Componentes da Demanda |
Data: | 3-Dez-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; LIMA, Yago Carvalho. Produto Interno Bruto. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano I, n.198, 03 dez.2018. (Diário Econômico ETENE,n.198) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.198 |
Resumo: | O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,8% na passagem do 2º para o 3º trimestre de 2018, na série com ajuste sazonal. Quanto ao 3º trimestre de 2017, o crescimento foi de 1,3%. No acumulado nos quatro trimestres terminados no 3º trimestre de 2018, o PIB subiu 1,4% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Já no acumulado de 2018, o PIB cresceu 1,1%, em relação ao mesmo período de 2017. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1161 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_198.pdf | 282.54 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.