Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1176Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MENDES JUNIOR, Biagio de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-03T18:11:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-03T18:11:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07 | - |
| dc.identifier.citation | MENDES JÚNIOR, Biágio de Oliveira. A cadeia da saúde na área de atuação do Banco do Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 4, n.88, jul. 2019. (Caderno Setorial Etene) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1176 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa a cadeia produtiva do setor de saúde no Brasil e no mundo. Com este fito, discorre sobre os sistemas de saúde mundial e no Brasil e retrata os gastos com saúde como participação do PIB de países selecionados, nos subsistemas público, privado e total. Em seguida apresenta a cadeia produtiva de saúde no Brasil e sua descrição segundo metodologia do IBGE. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Caderno Setorial Etene;n.88 | - |
| dc.subject | Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Cadeia Produtiva | pt_BR |
| dc.subject | Farmácia | pt_BR |
| dc.subject | Hospital | pt_BR |
| dc.title | A cadeia da saúde na área de atuação do Banco do Nordeste | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Caderno Setorial Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_CDS_88.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.