Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1201
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T11:22:40Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T11:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-31 | - |
dc.identifier.citation | VIDAL,Antônio Ricardo de Norões.Inflação no Brasil e Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.179, 31 out. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1201 | - |
dc.description.abstract | O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no Brasil variou +0,48% em setembro, sendo o maior crescimento para um mês de setembro desde 2015, quando o IPCA alcançou 0,54%. No acumulado de 2018, o IPCA ficou em 3,34%, acima dos 1,78% registrados em igual período de 2017. Nos últimos 12 meses, o índice alcançou 4,53%. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.179 | - |
dc.subject | Índice de Preços | pt_BR |
dc.subject | IPCA | pt_BR |
dc.subject | Variação de Preços | pt_BR |
dc.title | Inflação no Brasil e Nordeste | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_179.pdf | 261.71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.