Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1253
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-07-06T18:24:57Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T18:24:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.citation | BOLETIM ETENE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS. Fortaleza: BNB, ano 5, n.2, abr./ jun. 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1253 | - |
dc.description.abstract | Seção 1 - resultados de estudo avaliativo. Pronaf e Garantia-Safra têm bom desempenho e se mostram fundamentais para a adaptação da agricultura familiar a estiagens prolongadas. (Joacir Rufino de Aquino; Maria de Fátima Vidal; Maria Odete Alves). Seção 2 – estudo avaliativo em andamento. O Financiamento à inovação econômica e sua importância para a economia. (Elizabeth Castelo Branco). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas;n.2 | - |
dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.subject | PRONAF | pt_BR |
dc.subject | Garantia Safra | pt_BR |
dc.subject | Agricultura Familiar | pt_BR |
dc.subject | Estiagem | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.title | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas, ano 5, n.2, abr./jun. 2022 | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_BEAPP_02.pdf | 226.76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.