Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1261
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T12:19:03Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T12:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-19 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Serviços. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.171, 19 out. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1261 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o volume de serviços declinou 0,5% no País nos oito primeiros meses de 2018. Entre os cinco grupos pesquisados, os únicos a registrarem acréscimos foram: outros serviços (+2,3%), que inclui atividades imobiliárias; e transportes (+1,3%), que está fortemente encadeado com os segmentos produtivos da agropecuária, indústria e comércio. Em contraposição, serviços profissionais (-2,0%) e serviços de informação (-1,7%), além de serviços prestados às famílias (-0,9%), esse último associado ao consumo, declinaram no período em análise. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.171 | - |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Alojamento | pt_BR |
dc.subject | Alimentação | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.title | Serviços | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_171.pdf | 297.89 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.