Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1268
Título: | Emprego formal expande moderadamente no Brasil em 2018 |
Autores: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva |
Palavras-chave: | CAGED Comercio varejista Postos de Trabalho Saldo de Empregos |
Data: | 2-Out-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | LEÃO,Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Emprego formal expande moderadamente no Brasil em 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.159, 02 out. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.159 |
Resumo: | Em agosto de 2018, o emprego formal no Brasil expandiu na ordem de 110.431 postos de trabalho, sendo o resultado derivado de 1.353.422 admissões e 1.242.991 desligamentos, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho. No acumulado de 2018, houve crescimento de 568.551 empregos, representando variação de +1,50%, em relação ao estoque de dezembro de 2017. Já nos últimos 12 meses, verificou-se acréscimo de 356.852 postos de trabalho, correspondendo à variação de +0,94%. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1268 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_159.pdf | 349.03 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.