Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1269
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINS, Allisson David de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T13:20:16Z | - |
dc.date.available | 2022-07-22T13:20:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-01 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS,Allisson David de Oliveira. Concessões de crédito no país em 2018 .Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.158, 01 out. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1269 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Banco Central, as contratações de crédito no País somaram R$ 2,4 trilhões nos oito primeiros meses de 2018, ante R$ 2,1 trilhões em iguais meses de 2017, representando incremento de 14,3%. Os recursos livres predominaram amplamente (R$ 2,2 trilhões em concessões, acréscimo de 13,0% em 2018), enquanto que as contratações com recursos direcionados somaram R$ 0,2 trilhão (declínio de 3,1% no corrente ano). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.158 | - |
dc.subject | Saldo da carteira | pt_BR |
dc.subject | Taxa de juros | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.title | Concessões de crédito no país em 2018 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_158.pdf | 373.42 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.