Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1331
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CUNHA JÚNIOR, José Maria da | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Alysson Inácio de | - |
dc.contributor.author | MELO, Maria Retana Bezerra | - |
dc.contributor.author | VIANA, Luiz Fernando Gonçalves | - |
dc.contributor.author | VALENTE JÚNIOR, Aírton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T12:39:29Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T12:39:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA JÚNIOR, José Maria da; OLIVEIRA, Alysson Inácio de, at al. Microcrédito e empoderamento feminino: o caso do crediamigo no ceará. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 3, n.1, maio. 2022.(Artigos ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1331 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo utiliza o modelo de Diferenças em Diferenças para avaliar o impacto, diferenciado por gênero, do Programa Crediamigo (2000 a 2021) sobre as condições socioeconômicas de seus beneficiários do Ceará. Em conjunto, os resultados das estimações sugerem que a continuidade no programa, dado pelas renovações das operações, traz ao beneficiário, em média, uma ampliação de R$565,9 em sua Capacidade de Pagamento, além de um acréscimo de R$337,5 no Lucro Operacional do seu empreendimento e de R$279,9 em suas receitas não operacionais. As mulheres, mesmo diante de condições iniciais desfavoráveis, apresentam impactos substancialmente maiores, com um crescimento médio do Lucro Operacional (31,1%), das Receitas Não Operacionais (9,4%) e da Capacidade de Pagamento (34,5%), maior quando comparado ao crescimento experimentado pelos homens (6,5%, 9,1% e 18%, respectivamente). Ademais, dada a maior participação das mulheres na tomada de crédito (68,7%), o número expressivo de solteiros (68,7%) e a média de 3,4 residentes na unidade familiar, há indícios de que um número significativo dos clientes do Crediamigo venha a ser de mães solteiras, elevando a importância do Programa no que tange o empoderamento feminino. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Artigos ETENE; n.1 | - |
dc.subject | Microcrédito | pt_BR |
dc.subject | Crediamigo | pt_BR |
dc.subject | Empoderamento Feminino | - |
dc.subject | Brasil | - |
dc.title | Microcrédito e empoderamento feminino: o caso do crediamigo no ceará | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Artigos ETENE |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_AET_1.pdf | 775.51 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.