Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1347
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T11:30:50Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T11:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-24 | - |
dc.identifier.citation | LEÃO,Hellen Cristina Rodrigues Saraiva . Produção agrícola do Nordeste deverá crescer 9,9% em 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.153, 24 set. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1347 | - |
dc.description.abstract | : Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a safra nacional de grãos deverá totalizar 225,7 milhões de toneladas em 2018, 6,2% inferior à obtida em 2017 (240,6 milhões de toneladas), provocando redução de 14,9 milhões de toneladas (Tabela 1). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.153 | - |
dc.subject | Safra Agrícola | pt_BR |
dc.subject | Grãos | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.title | Produção agrícola do Nordeste deverá crescer 9,9% em 2018 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_153.pdf | 229.36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.