Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1359
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T11:43:48Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T11:43:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-05 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR ,Airton Saboya. Concessões de crédito avançam moderadamente no País em 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.141, 05 set. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1359 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Banco Central, as contratações de crédito somaram R$ 2,1 trilhões nos sete primeiros meses de 2018, ante R$ 1,9 trilhão em iguais meses de 2017, representando incremento de 10,5%. Os recursos livres predominaram amplamente (R$ 1,9 trilhão em concessões, acréscimo de 11,8% em 2018), enquanto as contratações com recursos direcionados somaram R$ 0,2 trilhão (declínio de 5,4% no corrente ano). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.141 | - |
dc.subject | Saldo da carteira | pt_BR |
dc.subject | Taxa de juros | pt_BR |
dc.subject | Inadimplência | pt_BR |
dc.title | Concessões de crédito avançam moderadamente no País em 2018 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_141.pdf | 337.76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.