Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1387
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T12:38:12Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T12:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-26 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Produção de grãos do Nordeste deve aumentar 15,3% em 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.114, 26 jul. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1387 | - |
dc.description.abstract | Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a safra nacional de grãos deverá totalizar 227,9 milhões de toneladas em 2018, significando uma queda de 5,3% em relação à colheita obtida em 2017 (240,6 milhões de toneladas), implicando redução de 12,7 milhões de toneladas. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.114 | - |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Industria agrícola | pt_BR |
dc.subject | Crescimento da safra | pt_BR |
dc.title | Produção de grãos do Nordeste deve aumentar 15,3% em 2018 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_114.pdf | 266.87 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.