Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1401
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T13:15:32Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T13:15:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-25 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Setor de serviços declinou no Nordeste no primeiro quadrimestre de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.100, 25 jun. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1401 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o volume de serviços declinou 0,6% no País no primeiro quadrimestre de 2018. Entre os cinco grupos pesquisados, os únicos a registrarem acréscimo foram o de outros serviços (+4,1%), que inclui atividades imobiliárias, e o de transportes e serviços auxiliares (+1,9%). Em contraposição, serviços de informação (-3,2%), além de serviços prestados às famílias (-1,6%), associados ao consumo, além de serviços profissionais e administrativos (-1,2%) reduziram-se. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.100 | - |
dc.subject | Informação e comunicação | pt_BR |
dc.subject | Transportes | pt_BR |
dc.title | Setor de serviços declinou no Nordeste no primeiro quadrimestre de 2018 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_100.pdf | 298.59 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.