Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1403
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTELO BRANCO, Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T17:07:35Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T17:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | CASTELO BRANCO, Elizabeth. Apoio à inovação pelo Banco do Nordeste: uma ação antecedente ao crédito para redução de riscos. Fortaleza: BNB, ano 3, n.6, set. 2022. (Artigos Etene) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1403 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem por objetivo geral conhecer os resultados e impactos alcançados, pelas ações desenvolvidas pelo Hub de Inovação Banco do Nordeste, junto às empresas Residentes. A metodologia previu a comparação entre os dados coletados em duas pesquisas de campo. A primeira realizada no período de novembro a dezembro de 2019 (pesquisa 2019); e a segunda realizada de novembro de 2020 a janeiro de 2021 (pesquisa 2020), junto aos empreendedores que apresentaram seus projetos de inovação no Hub de Inovação Banco do Nordeste, nas unidades localizadas nas cidades de Fortaleza, de Recife e de Salvador. Como principais resultados tem-se que aspectos relacionados à relação custo-benefício e à funcionalidade para as atividades meio, não são considerados importantes, nem por Residentes, nem por Não Residentes, para motivar a decisão de participar do Hub de Inovação Banco do Nordeste. No entanto, aspectos sensíveis para formação de networking, de suporte a negócios inovadores, tais como oportunidade de acesso à capacitação, de troca de conhecimentos e de experiências entre as startups, articulação e aproximação com potenciais clientes, e, ainda, apoio à cocriação, foram reconhecidos, pelos grupos de Residentes e de Não-Residentes, como motivação e como vantagem para participar do Hub. Variáveis que sinalizam sobre a efetividade das ações do Hub de Inovação, dentre elas, nível de geração de novas ideias, melhoria do nível de capacitação da equipe, aumento de faturamento e do número de clientes, ampliação do market share e do nível de investimentos, foram reconhecidas como motivação e como vantagem para residir no Hub de Inovação, podendo-se afirmar, assim, que o Hub de Inovação Banco do Nordeste, no que se refere à sua competência essencial, vem cumprindo o seu papel. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Artigos Etene;n.6 | - |
dc.subject | Avaliação de Impactos | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Hub de Inovação | pt_BR |
dc.subject | Banco do Nordeste | pt_BR |
dc.subject | FNE | pt_BR |
dc.subject | Redução de Riscos | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de Eficácia | pt_BR |
dc.subject | Avaliação da Efetividade | pt_BR |
dc.title | Apoio à inovação pelo Banco do Nordeste: uma ação antecedente ao crédito para redução de riscos | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Artigos ETENE |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_AET_6.pdf | 596.9 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.