Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1444
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CUNHA JÚNIOR, José Maria da | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Alysson Inácio de | - |
dc.contributor.author | MELO, Maria Renata Bezerra | - |
dc.contributor.author | VIANA, Luiz Fernando Gonçalves | - |
dc.contributor.author | VALENTE JÚNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T15:27:35Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T15:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA JÚNIOR, José Maria da et.al.. Microcrédito e empoderamento feminino: o caso do Crediamigo no Nordeste. Fortaleza: BNB, ano 3, n.11, out. 2022. (Artigos Etene) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1444 | - |
dc.description.abstract | Utiliza-se o modelo de Diferenças em Diferenças para avaliar o impacto do Programa Crediamigo (2000 a 2021) sobre as condições socioeconômicas de seus beneficiários, e investiga se há um impacto diferenciado por gênero. Em conjunto, os resultados sugerem que a continuidade no programa, dada pelas renovações das operações, traz ao beneficiário,em média, um acréscimo de R$ 269,8 no lucro operacional, de R$ 248,9 em suas receitas não operacionais e de R$565,9 em sua capacidade de pagamento. O impacto diferenciado por gênero mostra que as mulheres, mesmo diante de condições iniciais desfavoráveis e um valor médio de empréstimo 12% menor, apresentam impactos substancialmente maiores, com um crescimento do lucro operacional (15,3%), das receitas não operacionais (9%) e da capacidade de pagamento (23%), maior quando comparado ao crescimento experimentado pelos homens (0,07%, 7,6% e 10,3%, respectivamente). Ademais, dada a maior participação das mulheres na tomada de crédito (68,7%), o número expressivo de solteiros (61,5%) e a média de 3,5 residentes na unidade familiar, há indícios de que um número significativo dos clientes venha a ser de mães solteiras, elevando a importância do Programa no que tange o empoderamento feminino | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Artigos Etene;n.11 | - |
dc.subject | Microcrédito | pt_BR |
dc.subject | Crediamigo | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Empoderamento Feminino | pt_BR |
dc.title | Microcrédito e empoderamento feminino: o caso do Crediamigo no Nordeste | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Artigos ETENE |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_AET_11.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.