Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1460
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALES, Maria Inez Simões | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T15:59:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T15:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SALES, Maria Inez Simões. FNE MPE: a contribuição do programa para a manutenção das empresas de pequeno porte na pandemia de Covid-19. Fortaleza: BNB, 2022. (Série avaliação de políticas e programas, 17) | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-7791-259-9 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1460 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma avaliação da efetividade dos créditos contratados por empresas de pequeno porte frente a um ambiente negocial adverso, como ocorreu durante a pandemia de Co vid-19, iniciada em fevereiro de 2020. O estudo consistiu de uma análise de dados coletados por meio de pesquisas documental e de cam po sobre os créditos contratados, durante o exercício de 2020, por clientes do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) do segmento de Micro e Pequenas Empresas (MPE), nos programas do Fundo Cons titucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). O Banco tem como uma de suas prioridades o atendimento creditício aos estabelecimentos de pe queno porte. Em 2020, superou, em 9,3%, as metas de contratação de operações com esse segmen to, e ultrapassou, em 26,7%, o desempenho de 2019 (BNB, 2021). Indaga-se: os créditos concedidos pelo BNB e contratados pelas MPEs foram eficientes, proporcionan do um adequado atendimento ao cliente? Foram eficazes, atingindo o esforço programado definido nas metas estabelecidas? Foram efetivos para as empresas, alcançando o fim para o qual os recursos foram contratados? A atuação do BNB foi relevante e coerente com as políticas e diretrizes traçadas para crédito aos pequenos negócios enquanto órgão promotor do desenvolvimento regional? O processo metodológico dessa pesquisa avaliativa consistiu na aplicação de um modelo de avaliação interna, não experimental, a partir da coleta de dados primários e secundários, o que possibilitou inferir sobre a contribuição do crédito para a manutenção dessas empresas e, consequentemente, os empregos por elas gerados. Alguns achados sobre as MPEs que tiveram apoio creditício durante a pandemia de Covid-19, mere cem destaque: 73,8% das empresas que participaram da pesquisa optaram por não utilizar a demis são como alternativa para redução de despesas; 63,4% conseguiram manter o patrimônio da em presa embora havendo redução no desempenho; 34,3% fecharam uma única vez em média 41 dias; 17,8% fecharam mais de uma vez em média 71 dias; 65,7% mudaram a forma de trabalhar; e 93,5% das empresas reconheceram a importância do crédito para sua manutenção em momentos de crise. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Avaliação de Políticas e Programas do BNB;n.17 | - |
dc.subject | FNE | pt_BR |
dc.subject | MPE | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Covida-19 | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.title | FNE MPE: a contribuição do programa para a manutenção das empresas de pequeno porte na pandemia de Covid-19 | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Série Avaliação de Políticas e Programas do BNB |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_SAPP_17.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.