Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1475
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PIRES, Inácio José Bessa | - |
dc.contributor.author | VALENTE JÚNIOR, Airton Saboya | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Jânia Maria Pinho | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T18:09:37Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T18:09:37Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | PIRES, Inácio José Bessa; VALENTE JÚNIOR, Airton Saboya ; SOUSA, Jânia Maria Pinho. (coord). Fortaleza: BNB, 2009. (Série Avaliação de Políticas e Programas do BNB, n.1) | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978.85.7791.059-5 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1475 | - |
dc.description.abstract | Trata-se neste estudo da avaliação do impacto dos investimentos do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) na geração de empregos formais em toda a região Nordeste, numa análise em nível estadual. | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Avaliação de Políticas e Programas do BNB;n.1 | - |
dc.subject | Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Financiamento | pt_BR |
dc.subject | Emprego | pt_BR |
dc.title | Avaliação de impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE): geração de empregos período 2000-2004 | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Série Avaliação de Políticas e Programas do BNB |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_SAPP_01.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.