Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1492
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, Maria Odete | - |
dc.contributor.author | SANTIAGO, Eduardo Girão | - |
dc.contributor.author | LIMA, Antonio Renan Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T16:04:08Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T16:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Maria Odete; SANTIAGO, Eduardo Girão; LIMA, Antonio Renan Moreira. Fortaleza: BNB, 2005. (Série Documentos do ETENE, n.4) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1492 | - |
dc.description.abstract | Esta monografia é resultado de uma pesquisa realizada entre os meses de abril e julho de 2004 nos principais centros produtores de sisal dos estados da Bahia e da Paraíba, com o objetivo de elaborar um diagnóstico socioeconômico do setor sisaleiro nordestino, visando a subsidiar o BNB, demais órgãos de governo e as organizações da sociedade civil, na elaboração de uma política de desenvolvimento específica para o setor. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Documentos do ETENE;n.4 | - |
dc.subject | Produto econômico. | pt_BR |
dc.subject | Sisal | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico socioeconômico do setor sisaleiro do Nordeste brasileiro | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Série Documentos do ETENE |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_SDET_04.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.