Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1527
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-01-12T14:07:48Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T14:07:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Agências: . Fortaleza: BNB, 2021. Escala: 1:7.500.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1527 | - |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.subject | Mapa | pt_BR |
dc.subject | Governador Nunes Freire | pt_BR |
dc.subject | Pinheiro | pt_BR |
dc.subject | Zé Doca | pt_BR |
dc.subject | São Luis | pt_BR |
dc.subject | Viana | pt_BR |
dc.subject | Paço do Lumiar | pt_BR |
dc.subject | São José de Ribamar | pt_BR |
dc.subject | Barreirinha | pt_BR |
dc.subject | Tutóia | pt_BR |
dc.subject | Viana | pt_BR |
dc.subject | Itapecuru Mirim | pt_BR |
dc.subject | Santa Inês | pt_BR |
dc.subject | chapadinha | pt_BR |
dc.subject | Santa Luzia | pt_BR |
dc.subject | Bacabal | pt_BR |
dc.subject | Pedreiras | pt_BR |
dc.subject | Codó | pt_BR |
dc.subject | Presidente Dutra | pt_BR |
dc.subject | Caxias | pt_BR |
dc.subject | Timon | pt_BR |
dc.subject | Barra do Corda | pt_BR |
dc.subject | Colinas | pt_BR |
dc.subject | São João dos Patos | pt_BR |
dc.subject | Balsas | pt_BR |
dc.title | Mapa Agências: MARANHÃO | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Agências Banco do Nordeste |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_MAP_MA.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.