Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1544
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T18:19:39Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T18:19:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-13 | - |
dc.identifier.citation | LEÃO,Hellen Cristina Rodrigues Saraiva . Mercado de trabalho formal no Nordeste declinou no 1° quadrimestre de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.93, 13 jun. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1544 | - |
dc.description.abstract | Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil gerou 336.855 postos de emprego com carteira assinada no primeiro quadrimestre de 2018. O resultado deriva dos 5.332.541 admitidos e dos 4.995.686 demitidos, configurando crescimento de 0,89% em relação a dezembro de 2017. No acumulado dos últimos doze meses, houve acréscimo de 0,74%, expansão de 283.118 empregos no período. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.93 | - |
dc.subject | CAGED | pt_BR |
dc.subject | Emprego formal | pt_BR |
dc.subject | Estoque de emprego | pt_BR |
dc.title | Mercado de trabalho formal no Nordeste declinou no 1º quadrimestre de 2018 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_93.pdf | 299.03 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.