Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1548
Título: | Concessões de crédito avançaram no País no primeiro quadrimestre de 2018 |
Autores: | MARTINS, Allisson David de Oliveira |
Palavras-chave: | Pessoas físicas Pessoas jurídicas Contratações |
Data: | 7-Jun-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | MARTINS,Allisson David de Oliveira. Concessões de crédito avançaram no País no primeiro quadrimestre de 2018 .Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.89, 07 jun. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.89 |
Resumo: | De acordo com o Banco Central, as contratações de crédito somaram R$ 1,1 trilhão no primeiro quadrimestre de 2018, representando crescimento de 12,9% em comparação com o mesmo período de 2017. Os recursos livres predominaram amplamente (R$ 1,0 trilhão em concessões, acréscimo de 14,7% em 2018), enquanto que as contratações com recursos direcionados somaram R$ 84,9 bilhões (declínio de 1,2% no corrente ano). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1548 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_89.pdf | 339.2 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.