Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1553
Título: | Produção agrícola do Nordeste deve aumentar 9,7% em 2018 |
Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya |
Palavras-chave: | Safra Agrícola Grãos Expansão |
Data: | 29-Mai-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Produção agrícola do Nordeste deve aumentar 9,7% em 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.84, 29 maio. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.84 |
Resumo: | Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a estimativa para a safra nacional de grãos em 2018 totaliza 230,0 milhões de toneladas, 4,4% inferior à obtida em 2017 (240,6 milhões de toneladas), implicando redução de 10,6 milhões de toneladas. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1553 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_84.pdf | 264.36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.