Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1558
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T19:33:03Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T19:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-18 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Setor de serviços permanece em declínio no País. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.77, 18 maio. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1558 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o volume de serviços declinou 1,5% no País no primeiro trimestre de 2018. Entre os cinco grupos pesquisados, os únicos a registrar acréscimos foram o de transportes (+3,2%) e o de outros serviços (+1,8%), sendo que este último inclui as atividades imobiliárias. Em contraposição, serviços de informação (-3,7%), além de serviços profissionais e administrativos (-2,6%) e serviços prestados às famílias (-2,4%), os três associados ao consumo, reduziram-se. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.77 | - |
dc.subject | Informação e comunicação | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.title | Setor de serviços permanece em declínio no País | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_77.pdf | 297.62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.