Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1562
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T19:35:09Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T19:35:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-14 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Vendas do varejo cresceram no Nordeste no primeiro trimestre de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.73, 14 maio. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1562 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo restrito nacional registrou crescimento de 3,8% no acumulado do primeiro trimestre de 2018. O comércio ampliado, que inclui o varejo restrito, a comercialização de veículos e de material de construção, expandiu 6,6%, nessa mesma base de comparação. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.73 | - |
dc.subject | Setor comercio | pt_BR |
dc.subject | Comercio varejista | pt_BR |
dc.subject | Volume de vendas | pt_BR |
dc.title | Vendas do varejo cresceram no Nordeste no primeiro trimestre de 2018 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_73.pdf | 291.71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.