Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1564
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T19:45:58Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T19:45:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-10 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Crescimento econômico mundial deve alcançar 3,9% em 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.71, 10 maio. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1564 | - |
dc.description.abstract | De acordo com novas estimativas elaboradas pelo Fundo Monetário Internacional - FMI, a economia mundial deverá expandir 3,9% em 2018. Referido desempenho do PIB global decorre predominantemente da expansão mais robusta de economias desenvolvidas, a exemplo dos Estados Unidos, países integrantes da Área do Euro e Austrália, bem como de economias em desenvolvimento, dentre as quais cabe destacar Índia e China. Em 2018, os países desenvolvidos crescerão 2,5% enquanto as nações em desenvolvimento expandirão 4,9%. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.71 | - |
dc.subject | Comércio Mundial | pt_BR |
dc.subject | Importação | pt_BR |
dc.subject | Exportação | pt_BR |
dc.title | Crescimento econômico mundial deve alcançar 3,9% em 2018 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_71.pdf | 324.98 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.