Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1570
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINS, Allisson David de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T18:11:17Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T18:11:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-03 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS,Allisson David de Oliveira. Saldo de crédito declinou no Nordeste no primeiro trimestre de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.66, 03 maio. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1570 | - |
dc.description.abstract | O saldo das operações de crédito do sistema financeiro nacional atingiu R$ 3.081,6 bilhões em março, implicando leve crescimento de 0,1% no acumulado dos últimos 12 meses e recuo de 0,1% no primeiro trimestre de 2018 (Gráfico 1). Nesse cenário, a relação crédito/PIB declinou para 46,6%, comparativamente a 48,5% em março de 2017, conforme dados divulgados pelo Banco Central-BACEN. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.66 | - |
dc.subject | Pessoas físicas | pt_BR |
dc.subject | Pessoas jurídicas | pt_BR |
dc.subject | Taxa de juros | pt_BR |
dc.title | Saldo de crédito declinou no Nordeste no primeiro trimestre de 2018 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_66.pdf | 287.11 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.