Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1574
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T18:14:45Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T18:14:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-24 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Setor de serviços permanece em declínio no país. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.62, 24 abr. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1574 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o volume de serviços declinou 2,4% no País no acumulado dos últimos 12 meses encerrados em fevereiro de 2018. Entre os cinco grupos pesquisados, o único a registrar acréscimo foi o de transportes e serviços auxiliares (+3,2%). Em contraposição, outros serviços (-7,7%), que inclui atividades imobiliárias e serviços públicos, serviços profissionais e administrativos (-6,3%), além de serviços de informação e comunicação (-2,8%), que estão associados à realização de investimentos, reduziram-se. Os serviços prestados às famílias (-0,8%), associados ao consumo, mantiveram certa estabilidade. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.64 | - |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Setor de serviços permanece em declínio no País | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_62.pdf | 261.39 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.