Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1582
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T18:42:25Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T18:42:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-12 | - |
dc.identifier.citation | VIDAL,Antônio Ricardo de Norões. Nordeste registrou deflação de 0,17% em março. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.54, 12 abr. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1582 | - |
dc.description.abstract | O índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do Brasil aumentou 0,09% em março, ante 0,32% em fevereiro. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice caiu para 2,68%, ficando abaixo dos 2,84% registrados até fevereiro, nesta mesma base de comparação, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.54 | - |
dc.subject | Inflação brasileira | pt_BR |
dc.subject | IPCA | pt_BR |
dc.subject | Preço dos Alimentos | pt_BR |
dc.title | Nordeste registrou deflação de 0,17% em março | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_54.pdf | 340.34 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.