Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1592
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T19:55:07Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T19:55:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-02 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Volume de serviços continua em declínio no país. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.46, 02 abr. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1592 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o volume de serviços declinaram 2,7% no País no acumulado dos últimos 12 meses encerrados em janeiro de 2018. Entre os cinco grupos pesquisados, o único a registrar acréscimo foi o de transportes e serviços auxiliares (+2,8%). Em contraposição, outros serviços (-8,3%), que inclui atividades imobiliárias e serviços públicos, serviços profissionais e administrativos (-7,0%), além de serviços de informação e comunicação (-2,4%), que estão associados à realização de investimentos, reduziram-se. Serviços prestados às famílias (-1,0%), associado ao consumo, também declinou. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.46 | - |
dc.subject | Informação e comunicação | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Setor de serviços | pt_BR |
dc.title | Volume de serviços continua em declínio no País | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_46.pdf | 339.53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.