Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1616
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T16:57:46Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T16:57:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-20 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Varejo cresceu 4,0% no Brasil em 2017. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.22, 20 fev. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1616 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas do comércio varejista nacional cresceram 2,0% em 2017. O comércio ampliado, que inclui o varejo, a comercialização de veículos e material de construção, aumentou 4,0% nesta mesma base de comparação. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.22 | - |
dc.subject | Volume de vendas | pt_BR |
dc.subject | Média nacional | pt_BR |
dc.subject | Comércio Varejista | pt_BR |
dc.title | Varejo cresceu 4,0% no Brasil em 2017 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_22.pdf | 218.7 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.