Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1622
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINS, Allisson David de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T20:00:13Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T20:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-05 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS,Allisson David de Oliveira. Saldo de crédito cresceu moderadamente no nordeste em 2017. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.16, 05 fev. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1622 | - |
dc.description.abstract | O saldo das operações de crédito do sistema financeiro nacional atingiu R$ 3.085,6 bilhões ao final de 2017, implicando recuo de 0,6% em comparação com 2016 (Gráfico 1). A relação crédito/PIB declinou para 47,1%, comparativamente a 49,9% em 2016, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil (BCB). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.16 | - |
dc.subject | Pessoas físicas | pt_BR |
dc.subject | Pessoas jurídicas | pt_BR |
dc.subject | Sistema financeiro | pt_BR |
dc.title | Saldo de crédito cresceu moderadamente no Nordeste em 2017 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_16.pdf | 302.23 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.