Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1626
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T17:41:02Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T17:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-31 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Oferta de voos internacionais aumentaram no Nordeste em 2017. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.13, 31 jan. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1626 | - |
dc.description.abstract | A demanda interna de turismo diminuiu no Nordeste nos últimos dois anos, considerando o quadro econômico recessivo. Contudo, a oferta de voos internacionais na Região tenha crescido em 2017, com reflexos na movimentação de passageiros. Assim, o número de voos no Nordeste declinou 12,3% em 2016, comparativamente a 2015. Por sua vez, o fluxo de passageiros no Nordeste, nesse mesmo período, caiu 8,6%, conforme dados divulgados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.13 | - |
dc.subject | Fluxo de passageiros | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Número de viajantes | pt_BR |
dc.title | Oferta de voos internacionais aumentou no Nordeste em 2017 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_13.pdf | 121.98 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.