Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1628
Título: | Crescimento econômico mundial deve aumentar em 2018 |
Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya |
Palavras-chave: | Taxa de crescimento Taxa de Crescimento Políticas industriais |
Data: | 29-Jan-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Crescimento econômico mundial deve aumentar em 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.11, 29 jan. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.11 |
Resumo: | De acordo com as Nações Unidas, a economia mundial deverá expandir 3,9% em 2018 e novamente 3,9% em 2019. Referido desempenho do PIB global decorre predominantemente da expansão mais robusta de várias economias desenvolvidas, a exemplo dos Estados Unidos e Austrália. Em conjunto, os países desenvolvidos devem crescer 2,3% em 2018 e 2,2% em 2019. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1628 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_11.pdf | 94.17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.