Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1632
Título: | Transferências Constitucionais diminuíram em 2017 |
Autores: | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões |
Palavras-chave: | Inflação Volume de recursos Desenvolvimento econômico |
Data: | 23-Jan-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VIDAL,Antônio Ricardo de Norões. Transferência constitucional diminuíram em 2017. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.07, 23 jan. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.07 |
Resumo: | As Transferências Fiscais representam repasses de verbas entre instituições públicas, a exemplo do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Tanto o FPE quanto o FPM são oriundos de um percentual da receita obtida com o Imposto de Renda (IR) e com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Do total arrecadado com os referidos tributos, 21,5% é destinado para o FPE e 24,5% para o FPM. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1632 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_07.pdf | 216.58 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.