Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1638
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T18:22:43Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T18:22:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-15 | - |
dc.identifier.citation | LEÃO,Hellen Cristina Rodrigues Saraiva . PIB per capita cresceu em todos os estados do nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.01, 15 jan. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1638 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o PIB per capita do Nordeste alcançou aproximadamente R$ 15,0 mil em 2015, representando crescimento real de 33,6% em relação a 2002. Nesse mesmo período, o PIB per capita do Brasil aumentou 25,4%, tendo atingido R$ 29,3 mil. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.01 | - |
dc.subject | Unidades federais | pt_BR |
dc.subject | Crescimento populacional | pt_BR |
dc.subject | Base de comparação | pt_BR |
dc.title | PIB per capita cresceu em todos os Estados do Nordeste | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_01.pdf | 158.52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.