Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1639
Título: | Comércio Varejista |
Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya |
Palavras-chave: | Varejo Volume de Vendas Comércio Varejista |
Data: | 17-Out-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Comércio Varejista. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.169, 17 out. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.169 |
Resumo: | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo restrito nacional registrou crescimento de 2,6% no acumulado dos oito primeiros meses de 2018. O comércio ampliado, que inclui o varejo restrito, a comercialização de veículos e de material de construção, expandiu 5,6% nessa mesma base de comparação. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1639 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_169.pdf | 292.85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.