Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/164
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Carlos Alves do | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T17:38:21Z | - |
dc.date.available | 2020-04-03T17:38:21Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Carlos Alves do. Pluriatividade, pobreza rural e políticas públicas: uma análise comparada entre Brasil e União Européia. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2008. (Série BNB Teses e Dissertações, n. 11). | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-7791-011-3 | - |
dc.identifier.uri | http://s2dspg01.dreads.bnb:8080/s482-dspace/handle/123456789/164 | - |
dc.description.abstract | Apresenta as distintas políticas adotadas pela União Européia e o Brasil, no tocante a incentivos para a agricultura familiar e para o desenvolvimento da pluriatividade. Enquanto na União Européia, as políticas adotadas já observavam essa característica da agricultura familiar, incentivando o produtor rural a permanecer no campo apoiado em outras atividades, além da agrícola, no Brasil, a pluriatividade teve maior importância em discussões acadêmicas, sendo pouco observadas políticas adotadas que abrangessem essa característica. Apresenta, ainda, como a pluriatividade tem se desenvolvido nas diferentes regiões do país, demonstrando sua evolução ao longo dos últimos anos. Observou-se que a pluriatividade tende a crescer e persistir em áreas rurais pobres como as da região Nordeste, e na região Sul, com entornos rurais (economias locais) mais dinâmicos do ponto de vista não-agrícola, a pluriatividade tende a declinar, especialmente em períodos de dificuldades econômicas para os pequenos agricultores familiares. Ou seja, de acordo com o contexto sócio-econômico, a pluriatividade tende a movimentos distintos, ora de crescimento, como é o caso da Região Nordeste, ora de retração, como observado na Região Sul. apresenta as distintas políticas adotadas pela União Européia e o Brasil, no tocante a incentivos para a agricultura familiar e para o desenvolvimento da pluriatividade. Enquanto na União Européia, as políticas adotadas já observavam essa característica da agricultura familiar, incentivando o produtor rural a permanecer no campo apoiado em outras atividades, além da agrícola, no Brasil, a pluriatividade teve maior importância em discussões acadêmicas, sendo pouco observadas políticas adotadas que abrangessem essa característica. Desse modo, o autor apresenta, ainda, como a pluriatividade tem se desenvolvido nas diferentes regiões do país, demonstrando sua evolução ao longo dos últimos anos. Observou-se que a pluriatividade tende a crescer e persistir em áreas rurais pobres como as da região Nordeste, e na região Sul, com entornos rurais (economias locais) mais dinâmicos do ponto de vista não-agrícola, a pluriatividade tende a declinar, especialmente em períodos de dificuldades econômicas para os pequenos agricultores familiares. Ou seja, de acordo com o contexto sócio-econômico, a pluriatividade tende a movimentos distintos, ora de crescimento, como é o caso da Região Nordeste, ora de retração, como observado na Região Sul. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | BNB Teses e Dissertações;n.11 | - |
dc.subject | Pluriatividade | pt_BR |
dc.subject | Pobreza Rural | pt_BR |
dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.title | Pluriatividade, pobreza rural e políticas públicas: uma análise comparada entre Brasil e União Européia | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Série BNB Teses e Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008_STD_11.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.