Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1662
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T14:00:36Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T14:00:36Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo. Aquecimento Global e a Nova Geografia da Produção Agrícola no Brasil. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 3, n.8. 2009.(Informe Rural ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1662 | - |
dc.description.abstract | O clima mundial tem passado por severas transformações, as quais têm sido intensificadas pela ação do homem nos últimos anos. Secas, enchentes, furacões e geadas têm ocorrido com maiores frequência e intensidade, atingindo parte da população mundial. A agropecuária é uma das atividades mais afetadas por essas transformações. Os prejuízos chegam a bilhões de dólares. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Informe Rural Etene;n.8 | - |
dc.subject | Mudança climática | pt_BR |
dc.subject | Agropecuária | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.title | Aquecimento Global e a Nova Geografia da Produção Agrícola no Brasil | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Informe Rural Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_IRE_08.pdf | 467.63 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.