Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1731
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEZERRA, Francisco José Araújo | - |
dc.contributor.author | BERNARDO, Tibério Rômulo Romão | - |
dc.contributor.author | XIMENES, Luciano Feijão | - |
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T19:37:14Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T19:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Francisco José Araújo (org.) et.al. Perfil socioeconômico do Piauí. Fortaleza: BNB, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-7791-244-5 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1731 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho reúne informações sobre a recente evolução socioeconômica do estado do Piauí, visando fornecer subsídios para o setor público elaborar estratégias, planos e programas de desenvolvimento. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Perfil socieconômico dos estados; | - |
dc.subject | Demografia Social | pt_BR |
dc.subject | Desempenho Social | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Pecuária | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Avicultura | pt_BR |
dc.subject | Bovinocultura | pt_BR |
dc.subject | Caprino | pt_BR |
dc.subject | Apicultura | pt_BR |
dc.subject | Indústria | pt_BR |
dc.subject | Comércio | pt_BR |
dc.subject | Serviço | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.title | Perfil socioeconômico do Piauí | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Série Perfil Socioeconômico dos Estados |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_SPS_PI.pdf | 8.08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.