Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1745
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tomé, Luciana Mota | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T11:39:16Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T11:39:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.citation | TOMÉ, Luciana Mota. Turismo. Fortaleza: BNB, ano 8, n. 281, abr. 2023 (Caderno Setorial Etene) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1745 | - |
dc.description.abstract | O turismo tem grande importância socioeconômica para o País, responsável pela ocupação de cerca de 2,7 milhões de pessoas. Com a vacinação e a abertura comercial pós-pandemia o setor está se recuperando, com expectativas positivas para 2023, mediante as novas medidas econômicas já anunciadas pelo Governo e, consequentemente, a possível flexibilização da política monetária no segundo semestre. No setor, o mês de fevereiro interrompeu dois meses seguidos de alta (5,5%), com recuo de 0,7% no índice de atividades turísticas nacional para janeiro de 2023, porém aumentou 14,8% em relação a fevereiro de 2022. No Nordeste, na relação a janeiro/fevereiro de 2023, apenas o Ceará seguiu a retração nacional (-8,0%), enquanto a Bahia (+0,4%) e Pernambuco (+0,9%) avançaram. O índice registra a 23ª taxa positiva seguida, impulsionada, principalmente, por atividades fortemente associadas ao segmento de Turismo, concomitantemente ao período de férias escolares. Não obstante, o setor de serviços tem contribuído significativamente para a economia após a reabertura do comércio, comparando-se o 4T2022 com o 3T2022, o valor adicionado (VAB) de Serviços cresceu 3,3%. Avanço pelos resultados positivos das “outras atividades de serviços” com alta de 8,3%, que agrega, especialmente, atividades relacionadas ao Turismo, como hospedagem e recreação, enquanto, a Indústria (+2,6%) e a Agropecuária (-2,9%). Em valores correntes, o Valor Adicionado das atividades em 2022, a Agropecuária registrou R$ 675,5 bilhões, a Indústria R$ 2,05 trilhões e os Serviços R$ 5,84 trilhões. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Caderno Setorial Etene;n.281 | - |
dc.subject | Serviços | pt_BR |
dc.subject | Comércio | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.title | Comércio e serviços: Turismo | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Caderno Setorial Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_CDS_281.pdf | 337.72 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.