Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/181
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, Maria Odete | - |
dc.contributor.author | VALENTE JÚNIOR, Airton Saboya | - |
dc.contributor.author | BRAINER, Maria Simone de Castro Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T18:11:11Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T18:11:11Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Maria Odete (org.); VALENTE JÚNIOR, Airton Saboya; BRAINER, Maria Simone de Castro Pereira. Pluriatividade no espaço rural do pólo Baixo Jaguaribe, Ceará. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2006. (Série Documentos do ETENE, n.11). | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-87062-57-3 | - |
dc.identifier.uri | http://s2dspg01.dreads.bnb:8080/s482-dspace/handle/123456789/181 | - |
dc.description.abstract | A realização do presente estudo foi motivada pela premente necessidade de se disponibilizar informações capazes de subsidiar o planejamento regional do Nordeste, mais especificamente no que se refere à implementação de estratégias e ações voltadas para os chamados “Pólos de Desenvolvimento de Agronegócios”1, tendo em vista a nova conformação do meio rural brasileiro apontada por estudos realizados nos últimos anos. Conclusões preliminares de pesquisas em andamento pelo Projeto Rurbano da Unicamp2, iniciadas em 1997, mostram que o meio rural brasileiro apresenta crescente diversificação de atividades agrícolas e não-agrícolas, o que vem sendo denominado de “pluriatividade”3. Uma das constatações do referido projeto diz respeito à sistemática redução do nível de ocupação e de renda no âmbito de atividades eminentemente de natureza agropecuária. Ao mesmo tempo, atividades não-agrícolas implementadas no rural vêm possibilitando maior oferta de ocupações e postos de trabalho, além de remunerações mais elevadas quando comparadas com as obtidas nas atividades rurais ligadas à agropecuária tradicional. As conclusões das pesquisas do Rurbano e da revisão bibliográfica sobre as transformações ocorridas ao longo da história nas sociedades desenvolvidas4 fornecem indícios de que em áreas rurais do Nordeste, cujas economias são mais dinâmicas, as atividades não-agrícolas tendem a se diversificar, adensar e apresentar crescente complexidade, além de possuírem significativo papel em termos de composição da renda das famílias. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Documentos do ETENE;n.11 | - |
dc.subject | Pluriatividade | pt_BR |
dc.subject | Meio Rural | pt_BR |
dc.subject | Atividade não agrícola | pt_BR |
dc.title | Pluriatividade no espaço rural do pólo Baixo Jaguaribe, Ceará | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Série Documentos do ETENE |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006_SDET_11.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.